お問い合わせはこちら
072-688-5000
事業用地
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

【管理物件】駐車場兼資材置場用途等での貸土地です。短期契約も可能です。出入口より北側は貸主にて使用するので、出入口・通路スペースは共同使用となります。建物の建築は不可です。

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
072-688-5000
営業時間:9:30~18:00 / 定休日:毎週水曜日 第1・第3・第5火曜日
| 所在地 | 大阪府高槻市南平台5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
東海道本線 「高槻」駅
バス23分 西之川原橋下車 徒歩1分 阪急京都本線 「高槻市」駅 徒歩55分 |
||
| 賃料 | 20万円 | 坪単価 | 0.27万円 |
| 管理費 | 敷金/保証金/礼金 | 20万円 / 0ヶ月 / 40万円 | |
| 敷引/償却 | - / - | 権利金 | |
| 土地面積 | 244.80㎡ | 土地権利 | 普通貸借権 |
| 建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% | 契約期間 | 30年 |
| 私道負担面積 | セットバック | ||
| 接道状況 | 一方 (東側 公道) | ||
| 地目 | 山林 | 地勢 | 平坦 |
| 都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域 | 指定なし |
| その他法令上の制限 | |||
| 国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 専任媒介 |
| 現況 | 更地 | 引渡し | 即時 |
| 設備条件 | |||
| その他条件 | 保証会社(1年)※更新料要:20万円 口座振替手数料:330円(月額) | ||
| 備考 | 【管理物件】使用用途についてはご相談ください。自己責任での使用となります。 | ||
| 物件番号 | 73624461 | ||
| 情報公開日 | 2025年11月7日 | 次回更新予定日 | 2025年11月21日 |
| 取引条件の有効期限 | 2025年11月21日 | ||
| 取扱い会社 |
浪速商事株式会社 〒569-1029 大阪府高槻市安岡寺町1丁目16番3号 大阪府知事(15)第7049号 LIXIL不動産ショップ(ERA加盟店) 関西不動産情報センター 大阪府宅地建物取引業協会 ネットワーク関西21 ウイナーズ倶楽部 |
||
072-688-5000
営業時間:9:30~18:00 / 定休日:毎週水曜日 第1・第3・第5火曜日
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

店舗事務所
| 賃料 | 13 万円 ~ 16.5 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 建築条件 | ||
| 土地坪数 | 坪単価 | 0.85万円 ~ 0.96万円 | |
| 建ぺい率 | 容積率 | ||
| 住所 | 大阪府高槻市芥川町1丁目9-15 | ||
| 交通 |
東海道本線「高槻」駅 徒歩3分 阪急京都本線「高槻市」駅 徒歩10分
|
||
【外観】外観