1 / 26


























価格 |
3,650万円 | 交通 | 東海道・山陽本線 「高槻」駅 徒歩31分 バス10分 浦堂下車 徒歩2分 |
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 所在地 | 大阪府高槻市宮之川原4丁目 16番1 |
専有面積 | 77.25㎡ | 築年月(築年数) | 2009年 1月 (築13年) |
中古マンション
価格 |
3,650万円 | 交通 | 東海道・山陽本線 「高槻」駅 徒歩31分 バス10分 浦堂下車 徒歩2分 |
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 所在地 | 大阪府高槻市宮之川原4丁目 16番1 |
専有面積 | 77.25㎡ | 築年月(築年数) | 2009年 1月 (築13年) |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
交通量が少ない静かな街並みなので、落ち着いて生活できます。バス停から徒歩3分以内なので、どこに行くのも便利な立地です。専有面積が77.25㎡と十分な広さでゆったりと生活できるのではないのでしょうか。ペットの飼育可能のマンションになっております。全居室が洋室なので、フローリング希望の方にはお勧めです。お客様のこだわりやご要望などがあれば、メール又はお電話から当社までお申し付けください。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
072-688-5000
営業時間:9:30~18:30 / 定休日:毎週水曜日 第1・第3・第5火曜日
所在地 | 大阪府高槻市宮之川原4丁目 16番1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東海道・山陽本線 「高槻」駅 徒歩31分 バス10分 浦堂下車 徒歩2分 | ||
価格 | 3,650万円 | 管理費 | 4,700円 |
修繕積立金 | 12,980円 | 修繕積立基金 | |
所在階/階数 | 6階 / 7階建 | 築年月(築年数) | 2009年 1月(築13年) |
専有面積 | 77.25㎡ | バルコニー面積 | 10.94㎡ |
建物構造 | 鉄筋コンクリート(RC) | 主要採光面 | 南 |
間取り |
3LDK
洋室 6.3帖 / 洋室 6.1帖 / 洋室 5.0帖 / LDK 17.9帖 / |
||
リフォーム | |||
引渡し | 相談 | ||
管理 | 管理形態:管理会社に全部委託、 管理人:日勤、 管理会社:(株)日本ハウズイング | ||
土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
土地の権利形態 | |||
駐車場 | |||
設備条件 | ペット相談 / 日当たり良好 / 眺望良好 / 室内洗濯機置場 / 2面バルコニー / ガスコンロ / コンロ2口以上 / システムキッチン / 対面式キッチン / コンロ3口 / オートロック | ||
その他条件 | |||
備考 | 専用ポーチ付きの角住戸は玄関の前を人が通らないので足音が気になりません。お引越しをするなら、生活に欠かせない施設が揃っている高槻市で新たな住まいをお求めください。当社スタッフが新生活を快適にスタートできるよう、しっかりとサポート致します。 | ||
周辺の学校 | 清水小学校(約202m / 徒歩3分)、第九中学校(約1,362m / 徒歩18分) | ||
取引態様 | 専任媒介 | 物件番号 | 69220873 |
情報公開日 | 2022年6月18日 | 次回更新予定日 | 2022年7月2日 |
取扱い会社 |
浪速商事株式会社ーNANIWA- 〒569-1029 大阪府高槻市安岡寺町1丁目16番3号 大阪府知事(15)第7049号 (一社)大阪府宅地建物取引業協会 ERA加盟店(LIXIL不動産ショップ) 関西不動産情報センター ネットワーク関西21 ウイナーズ倶楽部 (一社)投資不動産流通協会 |
072-688-5000
営業時間:9:30~18:30 / 定休日:毎週水曜日 第1・第3・第5火曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】