価格 |
3,900万円 | 交通 | 東海道本線 「高槻」駅 バス13分 日吉台西公園下車 徒歩2分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 159.27㎡ / 48.17坪 | 所在地 | 大阪府高槻市寺谷町 |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
売地
価格 |
3,900万円 | 交通 | 東海道本線 「高槻」駅 バス13分 日吉台西公園下車 徒歩2分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 159.27㎡ / 48.17坪 | 所在地 | 大阪府高槻市寺谷町 |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
北東角地の土地面積48.17坪の平坦地。ここでの暮らしを、ご検討してみてはいかがでしょうか。建築条件付き(参考プラン有)の土地です。お客様のお悩みやこだわりをぜひ浪速商事スタッフにお聞かせください。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
072-688-5000
営業時間:9:30~18:00 / 定休日:毎週水曜日 第1・第3・第5火曜日
所在地 | 大阪府高槻市寺谷町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東海道本線 「高槻」駅 バス13分 日吉台西公園下車 徒歩2分 | ||
価格 | 3,900万円 | 坪単価 | 80.96万円 |
土地面積 | 159.27㎡ | 建築条件 | 有 |
土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 50%/ 100% |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 角地 (北側 公道4.0m 間口11.0m) (東側 公道6.0m 間口9.0m) | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
土地の権利形態 | 開発面積 | ||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
その他法令上の制限 | 景観法/砂防法/高度地区/建築協定有 | ||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 専任媒介 |
現況 | 古家あり | 引渡し | 相談 |
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス | ||
その他条件 | |||
備考 | |||
周辺の学校 | 日吉台小学校(約350m / 徒歩5分)、芝谷中学校(約464m / 徒歩6分) | ||
物件番号 | 93447919 | ||
情報公開日 | 2025年4月6日 | 次回更新予定日 | 2025年4月20日 |
取引条件の有効期限 | 2025年4月20日 | ||
取扱い会社 |
浪速商事株式会社 〒569-1029 大阪府高槻市安岡寺町1丁目16番3号 大阪府知事(15)第7049号 LIXIL不動産ショップ(ERA加盟店) 関西不動産情報センター 大阪府宅地建物取引業協会 ネットワーク関西21 ウイナーズ倶楽部 |
072-688-5000
営業時間:9:30~18:00 / 定休日:毎週水曜日 第1・第3・第5火曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】