価格 |
5,000万円 | 交通 | 東海道本線 「高槻」駅 バス18分 安岡寺住宅下車 徒歩1分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 331.93㎡ / 100.4坪 | 所在地 | 大阪府高槻市松が丘1丁目 |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 200% |
売地
価格 |
5,000万円 | 交通 | 東海道本線 「高槻」駅 バス18分 安岡寺住宅下車 徒歩1分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 331.93㎡ / 100.4坪 | 所在地 | 大阪府高槻市松が丘1丁目 |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 200% |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
5000万円で条件も魅力的な土地はこちらです。近くの商業地域には、近隣住民の利便性を高める店舗が多く建てられています。100坪以上の土地ですので、用途も様々なものが検討できます。土地購入の際、売地のことなら当社にご相談ください。東海道本線高槻駅周辺で不動産をお探しなら、地元密着の不動産会社である浪速商事にぜひお任せください。ご連絡をお待ちしております。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
072-688-5000
営業時間:9:30~18:00 / 定休日:毎週水曜日 第1・第3・第5火曜日
所在地 | 大阪府高槻市松が丘1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東海道本線 「高槻」駅 バス18分 安岡寺住宅下車 徒歩1分 | ||
価格 | 5,000万円 | 坪単価 | 49.8万円 |
土地面積 | 331.93㎡ | 建築条件 | |
土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 80%/ 200% |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 一方 (東側 公道12.0m 間口31.0m) | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
土地の権利形態 | 開発面積 | ||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 近隣商業地域 |
その他法令上の制限 | 景観法/砂防法/宅地造成工事規制区域 | ||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 専任媒介 |
現況 | 古家あり | 引渡し | 相談 |
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / プロパンガス | ||
その他条件 | |||
備考 | |||
周辺の学校 | 第九中学校(約321m / 徒歩5分)、安岡寺小学校(約408m / 徒歩6分) | ||
物件番号 | 91176140 | ||
情報公開日 | 2025年1月20日 | 次回更新予定日 | 2025年2月3日 |
取引条件の有効期限 | 2025年2月3日 | ||
取扱い会社 |
浪速商事株式会社 〒569-1029 大阪府高槻市安岡寺町1丁目16番3号 大阪府知事(15)第7049号 LIXIL不動産ショップ(ERA加盟店) 関西不動産情報センター 大阪府宅地建物取引業協会 ネットワーク関西21 ウイナーズ倶楽部 |
072-688-5000
営業時間:9:30~18:00 / 定休日:毎週水曜日 第1・第3・第5火曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
売地
価格 | 4,950 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 248.76㎡ | 建築条件 | 無 |
土地坪数 | 75.24坪 | 坪単価 | 65.79万円 |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
住所 | 大阪府高槻市日吉台一番町 | ||
交通 |
東海道本線「高槻」駅 阪急京都本線「高槻市」駅 徒歩38分
|
【土地図】