価格 |
1,950万円 | 交通 | 東海道・山陽本線 「高槻」駅 バス19分 松が丘下車 徒歩3分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 132.63㎡ / 40.12坪 | 所在地 | 大阪府高槻市安岡寺町4丁目 |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
売地
価格 |
1,950万円 | 交通 | 東海道・山陽本線 「高槻」駅 バス19分 松が丘下車 徒歩3分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 132.63㎡ / 40.12坪 | 所在地 | 大阪府高槻市安岡寺町4丁目 |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
価格1950万円の土地です。フローリングやキッチンなどのグレードを上下させたり、間取りを変更したりと希望の住まいを建てられる建築条件付きです。住まいの場所としておすすめな住宅用地となっています。希望条件に一致する不動産が見つからず、諦め気味になっていませんか。情報網を活かし、鮮度の高い情報収集に努める当社ならきっとあなたのこだわりに応えることができます。ぜひお気軽にお問い合わせください。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
072-688-5000
営業時間:9:30~18:00 / 定休日:毎週水曜日 第1・第3・第5火曜日
所在地 | 大阪府高槻市安岡寺町4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東海道・山陽本線 「高槻」駅 バス19分 松が丘下車 徒歩3分 | ||
価格 | 1,950万円 | 坪単価 | 48.6万円 |
土地面積 | 132.63㎡ | 建築条件 | 有 |
土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 50%/ 100% |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 一方 (東側 公道4.0m 間口9.0m) | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | |
土地の権利形態 | 開発面積 | ||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
その他法令上の制限 | 景観法/砂防法/宅地造成工事規制区域/高度地区/準防火地域/高さ最高限度有/日影制限有 | ||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 専任媒介 |
現況 | 更地 | 引渡し | 相談 |
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス / 日当たり良好 / 眺望良好 | ||
その他条件 | |||
備考 | 土地面積は132.63㎡(公簿)でございます。価格1950万円の土地です。こちらの住宅用地は、周辺環境も好条件で住みやすくニーズの高いエリアにあります。建築条件付きなので、建売住宅と比べて間取りや仕様レベルを変更でき自由度が高いですよ。浪速商事がオススメする高槻市で土地を探しませんか。072-688-5000までお問い合わせをお待ちしております。 | ||
周辺の学校 | 北清水小学校(約639m / 徒歩8分)、第九中学校(約738m / 徒歩10分) | ||
物件番号 | 89022970 | ||
情報公開日 | 2024年10月8日 | 次回更新予定日 | 2024年10月22日 |
取引条件の有効期限 | 2024年10月22日 | ||
取扱い会社 |
浪速商事株式会社 〒569-1029 大阪府高槻市安岡寺町1丁目16番3号 大阪府知事(15)第7049号 LIXIL不動産ショップ(ERA加盟店) 関西不動産情報センター 大阪府宅地建物取引業協会 ネットワーク関西21 ウイナーズ倶楽部 |
072-688-5000
営業時間:9:30~18:00 / 定休日:毎週水曜日 第1・第3・第5火曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
売地
価格 | 1,950 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 123.56㎡ | 建築条件 | 有 |
土地坪数 | 37.37坪 | 坪単価 | 52.18万円 |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
住所 | 大阪府高槻市宮之川原1丁目 | ||
交通 |
東海道・山陽本線「高槻」駅
|
売地
価格 | 1,980 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 115.33㎡ | 建築条件 | 有 |
土地坪数 | 34.88坪 | 坪単価 | 56.77万円 |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
住所 | 大阪府高槻市安岡寺町1丁目6-2 | ||
交通 |
東海道・山陽本線「高槻」駅 阪急京都本線「高槻市」駅 徒歩48分
|
【外観】