売地
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
「高槻市日吉台一番町 売土地 B号地」です。環境の良いエリアにある売地です。前面道路6m以上は確保しているので車の出し入れもラクラクです。充実の立地誰もが納得の5450万円の土地はこちらです。浪速商事の発信している注目の不動産情報をぜひご確認ください。あなたの憧れの生活を実現させるお手伝いをいたします。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
072-688-5000
営業時間:9:30~18:00 / 定休日:毎週水曜日 第1・第3・第5火曜日
所在地 | 大阪府高槻市日吉台一番町 | ||
---|---|---|---|
交通 |
東海道本線 「高槻」駅
バス13分 日吉台口下車 徒歩5分 阪急京都本線 「高槻市」駅 徒歩38分 |
||
価格 | 5,450万円 | 坪単価 | 72.43万円 |
土地面積 | 248.76㎡ | 建築条件 | 無 |
土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 50%/ 100% |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 一方 (南西側 公道12.0m 間口9.7m) | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
土地の権利形態 | 開発面積 | ||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
その他法令上の制限 | 景観法/砂防法/宅地造成工事規制区域 | ||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 専任媒介 |
現況 | 更地 | 引渡し | 相談 |
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス | ||
その他条件 | |||
備考 | ※上水道・下水道・ガスの引込管がない為引込み工事が必要です。 | ||
周辺の学校 | 日吉台小学校(約29m / 徒歩1分)、芝谷中学校(約442m / 徒歩6分) | ||
物件番号 | 79905923 | ||
情報公開日 | 2024年11月26日 | 次回更新予定日 | 2024年12月10日 |
取引条件の有効期限 | 2024年12月10日 | ||
取扱い会社 |
浪速商事株式会社 〒569-1029 大阪府高槻市安岡寺町1丁目16番3号 大阪府知事(15)第7049号 LIXIL不動産ショップ(ERA加盟店) 関西不動産情報センター 大阪府宅地建物取引業協会 ネットワーク関西21 ウイナーズ倶楽部 |
072-688-5000
営業時間:9:30~18:00 / 定休日:毎週水曜日 第1・第3・第5火曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【完成予想図】【HEBEL HAUS】参考プラン