マンション
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

【管理物件】阪急高槻市駅前の分譲賃貸マンション。3LDK

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
072-688-5000
営業時間:9:30~18:00 / 定休日:毎週水曜日 第1・第3・第5火曜日
| 所在地 | 大阪府高槻市城北町2丁目 9番2号 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
阪急京都本線 「高槻市」駅
徒歩4分 東海道本線 「高槻」駅 徒歩13分 |
||
| 賃料 | 17.5万円 | 管理費 | 10,000円 |
| 敷金/保証金/礼金 | 18.5万円 / 0万円 / 37万円 | 敷引/償却 | - / 0万円 |
| 敷金積み増し | |||
| 更新料 | 更新事務手数料 | ||
| 権利金 | 雑費 | ||
| 所在階/階数 | 8階 / 14階建 | 専有面積 | 75.36㎡ |
| 間取り |
3LDK
LDK 15.4帖 1室 / 洋室 7.3帖 1室 / 洋室 5.3帖 1室 / 和室 6.0帖 1室 / |
||
| 主要採光面 | 東 | 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート(SRC) |
| 築年月(築年数) | 2003年 3月(築22年) | 契約期間 | 2年 |
| 総戸数 | 123戸 | ||
| 入居可能日 | 即時 | 現況 | 空家 |
| 取引態様 | 専任媒介 | 特優賃 | |
| 保険 | 保険加入義務:有、保険名:家財保険(借家人賠償責任保険付き)、保険料:24000円、保険期間:2年 | ||
| 保証会社 | 保証加入義務:必加入、保証会社名:日本セーフティー | ||
| 駐車場 | 空き台数:1台 、 空有、形式:機械式、月額料金:9,000円(非課税) | ||
| 設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス / 2人入居可 / 分譲タイプ / 眺望良好 / 室内洗濯機置場 / フローリング / ベランダ / 電気有 / 照明器具付き / 駐輪場 / バイク置場あり / ガスコンロ / コンロ2口以上 / 食器洗い乾燥機 / システムキッチン / 対面式キッチン / コンロ3口 / カウンターキッチン / バス・トイレ別 / 追焚機能浴室 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / 洗髪洗面化粧台 / シャワー / 独立洗面台 / エアコン / 床暖房 / トランクルーム / シューズボックス / CATV / オートロック / TVモニタ付インターホン / ディンプルキー / 住戸内覧可能 | ||
| その他条件 | 保証会社(初回)※更新料要:11万1,000円 家財保険(借家人賠償責任保険付き):2万4,000円 NSレスキュー24:660円(月額) 口座振替手数料:330円(月額) | ||
| 備考 | 【管理物件】NSレスキュー24の加入条件(月額600円)。エアコン・食洗機・温水洗浄便座・床暖房は貸主の設備保証がありません。短期解約違約金あり(1年以内の解約は35万、2年以内は18.5万。 | ||
| 物件番号 | 98983717 | ||
| 情報公開日 | 2025年12月14日 | 次回更新予定日 | 2025年12月28日 |
| 取引条件の有効期限 | 2025年12月28日 | ||
| 取扱い会社 |
浪速商事株式会社 〒569-1029 大阪府高槻市安岡寺町1丁目16番3号 大阪府知事(15)第7049号 LIXIL不動産ショップ(ERA加盟店) 関西不動産情報センター 大阪府宅地建物取引業協会 ネットワーク関西21 ウイナーズ倶楽部 |
||
072-688-5000
営業時間:9:30~18:00 / 定休日:毎週水曜日 第1・第3・第5火曜日
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

【外観】外観