お問い合わせはこちら
072-688-5000
マンション
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

【管理物件】JR・阪急とも最寄り駅まで徒歩6分です。

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
072-688-5000
営業時間:9:30~18:00 / 定休日:毎週水曜日 第1・第3・第5火曜日
| 所在地 | 大阪府高槻市野見町 5番44号 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
東海道本線 「高槻」駅
徒歩6分 阪急京都本線 「高槻市」駅 徒歩6分 |
||
| 賃料 | 3.9万円 | 管理費 | 3,000円 |
| 敷金/保証金/礼金 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / 10万円 | 敷引/償却 | - / - |
| 敷金積み増し | |||
| 更新料 | 更新事務手数料 | ||
| 権利金 | 雑費 | ||
| 所在階/階数 | 3階 / 4階建 | 専有面積 | 24.00㎡ |
| 間取り |
1R
|
||
| 主要採光面 | 南 | 建物構造 | 鉄筋コンクリート(RC) |
| 築年月(築年数) | 1987年 4月(築38年) | 契約期間 | 定期借家 5年 |
| 総戸数 | 19戸 | ||
| 入居可能日 | 相談 | 現況 | 賃貸中 |
| 取引態様 | 専任媒介 | 特優賃 | |
| 保険 | 保険加入義務:有、保険名:家財保険(借家人賠償責任保険付)家財保険、保険料:16000円、保険期間:2年 | ||
| 保証会社 | 保証加入義務:必加入、保証会社名:日本セーフティー | ||
| 駐車場 | 空無、月額料金:13,500円 | ||
| 設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス / 2人入居可 / ベランダ / 電気有 / 駐輪場 / 洗濯機置場有 / 電気コンロ / コンロ1口 / シャワー / エアコン / シューズボックス | ||
| その他条件 | 保証会社(1年)※更新料要:2万5,200円 家財保険(借家人賠償責任保険付き、2年毎):1万6,000円 NSレスキュー:660円(月額) 口座振替手数料:330円(月額) | ||
| 備考 | 【管理物件】女性限定マンションではありません。また、1年以内の解約は、短期解約違約金として42,000円いただきます。定借5年になりました。 | ||
| 物件番号 | 32338755 | ||
| 情報公開日 | 2026年2月13日 | 次回更新予定日 | 2026年2月27日 |
| 取引条件の有効期限 | 2026年2月27日 | ||
| 取扱い会社 |
浪速商事株式会社 〒569-1029 大阪府高槻市安岡寺町1丁目16番3号 大阪府知事(15)第7049号 LIXIL不動産ショップ(ERA加盟店) 関西不動産情報センター 大阪府宅地建物取引業協会 ネットワーク関西21 ウイナーズ倶楽部 |
||
072-688-5000
営業時間:9:30~18:00 / 定休日:毎週水曜日 第1・第3・第5火曜日
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

【外観】外観