一戸建
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
南東向きです。南面道路は幅員約6.2m。間取りは4LDKです。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
072-688-5000
営業時間:9:30~18:00 / 定休日:毎週水曜日 第1・第3・第5火曜日
所在地 | 大阪府高槻市芝谷町 | ||
---|---|---|---|
交通 |
東海道本線 「高槻」駅
バス19分 芝谷古墳前下車 徒歩3分 阪急京都本線 「高槻市」駅 徒歩45分 |
||
賃料 | 15万円 | 管理費 | |
敷金/保証金/礼金 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / 30万円 | 敷引/償却 | - / - |
敷金積み増し | ペット飼育:1ヶ月 | ||
更新料 | 更新事務手数料 | ||
権利金 | 雑費 | ||
所在階/階数 | 1-2階 / 2階建 | 専有面積 | 106.77㎡ |
間取り |
4LDK
LDK 14.0帖 1室 / 洋室 6.2帖 1室 / 洋室 6.1帖 1室 / 和室 8.0帖 1室 / 和室 6.0帖 1室 / |
||
主要採光面 | 南東 | 建物構造 | 木造 |
築年月(築年数) | 1986年 2月(築38年) | 契約期間 | 定期借家 5年 |
総戸数 | 1戸 | ||
入居可能日 | 相談 | 現況 | 空家 |
取引態様 | 専任媒介 | 特優賃 | |
保険 | 保険加入義務:有、保険名:家財保険(借家人賠償責任保険付)、保険料:14000円、保険期間:1年 | ||
保証会社 | 保証加入義務:必加入、保証会社名:日本セーフティー | ||
駐車場 | 有、形式:自走式 | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス / ペット相談 / 陽当り良好 / 2人入居可 / ファミリー向け / 室内洗濯機置場 / フローリング / バルコニー / 電気有 / IHクッキングヒーター / コンロ2口以上 / システムキッチン / コンロ3口 / バス・トイレ別 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / シャワー / 独立洗面台 / エアコン / シューズボックス | ||
その他条件 | 保証会社(初回):9万円 ホームマイスター24(2年毎):1万6,500円 保証料:800円(月額) 口座振替手数料:330円(月額) | ||
備考 | 浴室には自然換気も可能な窓があります。また、すべての居室は南東面から採光をとっています。公園に囲まれた緑豊かな住宅地です。 | ||
物件番号 | 84602800 | ||
情報公開日 | 2024年11月26日 | 次回更新予定日 | 2024年12月10日 |
取引条件の有効期限 | 2024年12月10日 | ||
取扱い会社 |
浪速商事株式会社 〒569-1029 大阪府高槻市安岡寺町1丁目16番3号 大阪府知事(15)第7049号 LIXIL不動産ショップ(ERA加盟店) 関西不動産情報センター 大阪府宅地建物取引業協会 ネットワーク関西21 ウイナーズ倶楽部 |
072-688-5000
営業時間:9:30~18:00 / 定休日:毎週水曜日 第1・第3・第5火曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】外観