1 / 28




























賃料 |
10.5万円 | 交通 | 東海道・山陽本線 「高槻」駅 バス18分 大蔵司北下車 徒歩7分 |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK+S(納戸) | 所在地 | 大阪府高槻市大蔵司2丁目 |
専有面積 | 125.01㎡ | 築年月(築年数) | 1988年 9月 (築33年) |
一戸建
賃料 |
10.5万円 | 交通 | 東海道・山陽本線 「高槻」駅 バス18分 大蔵司北下車 徒歩7分 |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK+S(納戸) | 所在地 | 大阪府高槻市大蔵司2丁目 |
専有面積 | 125.01㎡ | 築年月(築年数) | 1988年 9月 (築33年) |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
【管理物件】小型犬・猫2匹まで相談可の貸家です。DIYもOKです。収納スペースが豊富にあります。なお、1年以内の解約の場合は、短期解約違約金として賃料1ヶ月分を徴収いたします。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
072-688-5000
営業時間:9:30~18:30 / 定休日:毎週水曜日 第1・第3・第5火曜日
所在地 | 大阪府高槻市大蔵司2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東海道・山陽本線 「高槻」駅 バス18分 大蔵司北下車 徒歩7分 | ||
賃料 | 10.5万円 | 管理費 | |
敷金/保証金/礼金 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / 21万円 | 敷引/償却 | - / - |
敷金積み増し | ペット飼育:1ヶ月 | ||
権利金 | 雑費 | ||
所在階/階数 | 1-3階 / 3階建 | 専有面積 | 125.01㎡ |
間取り |
4LDK+S(納戸)
LDK 12.0帖 1室 / 洋室 6.0帖 1室 / 洋室 5.5帖 1室 / 和室 8.0帖 1室 / 和室 6.0帖 1室 / S(納戸) 1室 / S(納戸) 1室 / |
||
主要採光面 | 西 | 建物構造 | 木造 |
築年月(築年数) | 1988年 9月(築33年) | 契約期間 | 2年 |
総戸数 | 1戸 | ||
入居可能日 | 相談 | 現況 | 賃貸中 |
取引態様 | 専任媒介 | 特優賃 | |
保険 | 保険加入義務:有、保険名:家財保険(借家人賠償責任保険付)、保険料:20000円、保険期間:2年 | ||
保証会社 | 保証加入義務:必加入、保証会社名:日本賃貸保証 | ||
駐車場 | 空き台数:1台 、 有 | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス / ペット相談 / 2人入居可 / ガスコンロ設置可 / DIY可 / 室内洗濯機置場 / バルコニー / 出窓 / 電気有 / ビルトガレージ / バス・トイレ別 / シャワー / ウォークインシューズクロゼット | ||
その他条件 | 保証会社(2年)※更新料要:6万3,000円 アクト安心ライフ24(任意、2年毎):1万6,500円 口座振替手数料:330円(月額) | ||
備考 | 【管理物件】小型犬・猫2匹まで相談可の貸家です。DIYもOKです。収納スペースが豊富にあります。なお、1年以内の解約の場合は、短期解約違約金として賃料1ヶ月分を徴収いたします。 | ||
物件番号 | 63868388 | ||
情報公開日 | 2022年8月9日 | 次回更新予定日 | 2022年8月20日 |
取扱い会社 |
浪速商事株式会社ーNANIWA- 〒569-1029 大阪府高槻市安岡寺町1丁目16番3号 大阪府知事(15)第7049号 (一社)大阪府宅地建物取引業協会 ERA加盟店(LIXIL不動産ショップ) 関西不動産情報センター ネットワーク関西21 ウイナーズ倶楽部 (一社)投資不動産流通協会 |
072-688-5000
営業時間:9:30~18:30 / 定休日:毎週水曜日 第1・第3・第5火曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】外観