店舗事務所
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
【管理物件】1Fの路面店舗です。2・3Fは住居です。重飲食不可となっております。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
072-688-5000
営業時間:9:30~18:00 / 定休日:毎週水曜日 第1・第3・第5火曜日
所在地 | 大阪府高槻市城南町3丁目 19番3号 | ||
---|---|---|---|
交通 |
阪急京都本線 「高槻市」駅
徒歩21分 東海道本線 「高槻」駅 徒歩28分 |
||
賃料 | 7.7万円 | 坪単価 | 1.07万円 |
管理費 | |||
敷金/保証金/礼金 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / 20万円 | 敷引/償却 | - / - |
雑費 | 権利金 | ||
所在階/階数 | 1階 / 3階建 | 建物構造 | 木造 |
専有面積 | 23.89㎡ | 土地面積 | |
築年月(築年数) | 2007年 5月(築17年) | 現況 | 空家 |
入居可能日 | 即時 | 契約期間 | 2年 |
更新料 | 更新事務手数料 | ||
用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 | ||
保険 | 保険加入義務:有、保険名:借家人賠償責任保険 | ||
保証会社 | 保証加入義務:必加入、保証会社名:エルズサポート | ||
駐車場 | 無 | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス / 事務所可 / 重飲食不可 / 軽飲食可 / ロードサイド / 路面店 / 物販向け / 電気有 | ||
その他条件 | 保証会社(1年)※更新料要:7万7,000円 口座振替手数料:330円(月額) | ||
備考 | 【管理物件】現状渡しです。敷地内駐車場は住居用のため、使用できません。 | ||
物件番号 | 78117706 | 取引態様 | 専任媒介 |
情報公開日 | 2024年12月2日 | 次回更新予定日 | 2024年12月10日 |
取引条件の有効期限 | 2024年12月10日 | ||
取扱い会社 |
浪速商事株式会社 〒569-1029 大阪府高槻市安岡寺町1丁目16番3号 大阪府知事(15)第7049号 LIXIL不動産ショップ(ERA加盟店) 関西不動産情報センター 大阪府宅地建物取引業協会 ネットワーク関西21 ウイナーズ倶楽部 |
072-688-5000
営業時間:9:30~18:00 / 定休日:毎週水曜日 第1・第3・第5火曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】外観