お問い合わせはこちら
072-688-5000
駐車場
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
072-688-5000
営業時間:9:30~18:00 / 定休日:毎週水曜日 第1・第3・第5火曜日
所在地 | 大阪府高槻市真上町4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 |
東海道本線 「高槻」駅
バス7分 真上下車 徒歩5分 阪急京都本線 「高槻市」駅 徒歩28分 |
||
賃料 | 1.2万円 | 管理費 | |
敷金/保証金/礼金 | 0ヶ月 / 1.2万円 / 0ヶ月 | 敷引/償却 | - / - |
更新料 | 更新事務手数料 | ||
入居可能日 | 即時 | ||
現況 | 空 | 取引態様 | 代理 |
設備条件 | |||
その他条件 | 契約事務手数料:1万3,200円 | ||
備考 | |||
物件番号 | 39285805 | ||
情報公開日 | 2024年11月26日 | 次回更新予定日 | 2024年12月10日 |
取引条件の有効期限 | 2024年12月10日 | ||
取扱い会社 |
浪速商事株式会社 〒569-1029 大阪府高槻市安岡寺町1丁目16番3号 大阪府知事(15)第7049号 LIXIL不動産ショップ(ERA加盟店) 関西不動産情報センター 大阪府宅地建物取引業協会 ネットワーク関西21 ウイナーズ倶楽部 |
072-688-5000
営業時間:9:30~18:00 / 定休日:毎週水曜日 第1・第3・第5火曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】外観